Data centres / North America
Data centres in North America
5 of our data centre records and 77 frontier AI sites in North America, gathered in one place.
This page only groups records that already exist on ComputeFinder. A region here is a convenience, not a claim about markets. Counts of records are not counts of megawatts. A site can appear in both lists.
Data centre records
| Site | Operator | Where | Country | Stage |
|---|---|---|---|---|
| Argonne Leadership Computing Facility (ALCF) | Not stated | Argonne, Illinois | United States | Stage not known |
| Google Council Bluffs data centre location | Council Bluffs, Iowa | United States | Stage not known | |
| McGill-Calcul Québec data centre, Montréal | Not stated | Montréal, Québec | Canada | Stage not known |
| National Energy Research Scientific Computing Center (NERSC) | Not stated | Berkeley, California | United States | Stage not known |
| Oak Ridge Leadership Computing Facility (OLCF) | Not stated | Oak Ridge, Tennessee | United States | Stage not known |
Each link opens a record with its sources, capacity by metric and stage, and what is unknown.
Frontier AI data centres
| Site | Owner | Country | Estimated power (MW) | Where listed |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Madison Mega Site | Amazon | United States | 284 | Frontier AI data centres |
| Amazon Ridgeland | Amazon | United States | 228 | Frontier AI data centres |
| Anthropic Barber Lake | Cipher Mining | United States | 0 | Frontier AI data centres |
| Anthropic Lake Mariner | AI XPV Platform | United States | 42 | Frontier AI data centres |
| Anthropic-Amazon New Carlisle | Amazon | United States | 910 | Frontier AI data centres |
| AWS Berwick | Amazon | United States | 108 | Frontier AI data centres |
| AWS New Albany | Amazon | United States | 213 | Frontier AI data centres |
| Colossus 1 | SpaceXAI | United States | 340 | Frontier AI data centres |
| Colossus 2 | SpaceXAI | United States | 946 | Frontier AI data centres |
| Core42 Lake Mariner | Core42 | United States | 58 | Frontier AI data centres |
| CoreWeave Chester VA | CoreWeave | United States | 82 | Frontier AI data centres |
| CoreWeave Dalton 1 & 2 | CoreWeave | United States | 28 | Frontier AI data centres |
| CoreWeave Denton TX | CoreWeave | United States | 262 | Frontier AI data centres |
| CoreWeave Ellendale ND | CoreWeave | United States | 68 | Frontier AI data centres |
| Coreweave Helios | CoreWeave | United States | 132 | Frontier AI data centres |
| CoreWeave Lancaster Greenfield site | CoreWeave | United States | 0 | Frontier AI data centres |
| CoreWeave Marble NC | CoreWeave | United States | 65 | Frontier AI data centres |
| CoreWeave Muskogee OK | CoreWeave | United States | 0 | Frontier AI data centres |
| Crusoe Abilene Expansion | Microsoft | United States | 0 | Frontier AI data centres |
| Goodnight | United States | 0 | Frontier AI data centres | |
| Google Arcola | United States | 77 | Frontier AI data centres | |
| Google Bristow | United States | 238 | Frontier AI data centres | |
| Google Cedar Rapids | United States | 0 | Frontier AI data centres | |
| Google Columbus | United States | 303 | Frontier AI data centres | |
| Google Council Bluffs (East) | United States | 237 | Frontier AI data centres | |
| Google Fort Wayne | United States | 0 | Frontier AI data centres | |
| Google Kansas City East | United States | 0 | Frontier AI data centres | |
| Google Lancaster | United States | 137 | Frontier AI data centres | |
| Google Lincoln | United States | 141 | Frontier AI data centres | |
| Google Mesa | United States | 183 | Frontier AI data centres | |
| Google Midlothian | United States | 103 | Frontier AI data centres | |
| Google New Albany | United States | 333 | Frontier AI data centres | |
| Google Omaha | United States | 237 | Frontier AI data centres | |
| Google Papillion | United States | 237 | Frontier AI data centres | |
| Google Pryor (North) | United States | 368 | Frontier AI data centres | |
| Google Red Oak | United States | 77 | Frontier AI data centres | |
| Google Storey County | United States | 161 | Frontier AI data centres | |
| Google The Dalles | United States | 154 | Frontier AI data centres | |
| Meta Aiken | Meta | United States | 69 | Frontier AI data centres |
| Meta Bowling Green | Meta | United States | 0 | Frontier AI data centres |
| Meta Cheyenne | Meta | United States | 152 | Frontier AI data centres |
| Meta Eagle Mountain | Meta | United States | 133 | Frontier AI data centres |
| Meta Gallatin | Meta | United States | 0 | Frontier AI data centres |
| Meta Huntsville | Meta | United States | 146 | Frontier AI data centres |
| Meta Hyperion | Meta | United States | 0 | Frontier AI data centres |
| Meta Jeffersonville | Meta | United States | 178 | Frontier AI data centres |
| Meta Kuna | Meta | United States | 152 | Frontier AI data centres |
| Meta Los Lunas | Meta | United States | 87 | Frontier AI data centres |
| Meta Montgomery | Meta | United States | 153 | Frontier AI data centres |
| Meta Prometheus | Meta | United States | 471 | Frontier AI data centres |
| Meta Rosemount | Meta | United States | 178 | Frontier AI data centres |
| Meta Sarpy | Meta | United States | 80 | Frontier AI data centres |
| Meta Temple | Meta | United States | 178 | Frontier AI data centres |
| Meta-QTS Hillsboro 2 | Meta | United States | 180 | Frontier AI data centres |
| Microsoft Fairwater Atlanta | Microsoft | United States | 636 | Frontier AI data centres |
| Microsoft Fairwater Wisconsin | Microsoft | United States | 369 | Frontier AI data centres |
| Microsoft Goodyear | Microsoft | United States | 202 | Frontier AI data centres |
| Microsoft Project Osmium | Microsoft | United States | 190 | Frontier AI data centres |
| Microsoft SAT14 | Microsoft | United States | 47 | Frontier AI data centres |
| Microsoft SAT40 | Microsoft | United States | 75 | Frontier AI data centres |
| Microsoft-Nebius New Jersey | Nebius | United States | 50 | Frontier AI data centres |
| OpenAI Stargate Abilene | Oracle | United States | 421 | Frontier AI data centres |
| OpenAI Stargate Lordstown | Softbank | United States | 0 | Frontier AI data centres |
| OpenAI Stargate Michigan | Oracle | United States | 0 | Frontier AI data centres |
| OpenAI Stargate Milam | Softbank | United States | 0 | Frontier AI data centres |
| OpenAI Stargate New Mexico | Oracle | United States | 0 | Frontier AI data centres |
| OpenAI Stargate Shackelford | Oracle | United States | 0 | Frontier AI data centres |
| OpenAI Stargate Wisconsin | Oracle | United States | 0 | Frontier AI data centres |
| QTS Cedar Rapids | Not stated | United States | 0 | Frontier AI data centres |
| QTS Eagle Mountain | Meta | United States | 0 | Frontier AI data centres |
| QTS Richmond 1 | Not stated | United States | 238 | Frontier AI data centres |
| QTS Richmond 2 | Not stated | United States | 180 | Frontier AI data centres |
| QTS Richmond 3 | Not stated | United States | 144 | Frontier AI data centres |
| STACK Infrastructure NVA02 | Not stated | United States | 85 | Frontier AI data centres |
| Stream Phoenix | Not stated | United States | 64 | Frontier AI data centres |
| Vantage TX1 | Not stated | United States | 32 | Frontier AI data centres |
| xAI QTS Atlanta | SpaceXAI | United States | 17 | Frontier AI data centres |
Estimates from Epoch AI, CC BY 4.0, fetched 2 October 2026. They are source claims about each site's current state. We have not added them together or to the figures above, because they measure different things.
Related
- Find detailed records by country and stage
- All regions
- Map of data centre sites
- Grid rules for large loads and grid queues
- AI and compute by country
Other regions
Checked 3 October 2026. Due for review by 3 January 2027. Spotted a mistake? Tell us.
How we label evidence
- Official source the body that made the rule or the data says so
- Two sources agree independent sources match
- One source, not confirmed a single report or claim
- Watching a signal, not shown as a fact