Data centre records
141 data centres and proposed sites, each with the facts we could source and a plain list of what we could not.
Most public data on individual data centres is thin. Capacity, power source and efficiency are often missing, and where they exist they are measured in different ways. So each record shows every figure with its metric (IT load, facility load or grid connection), its stage (announced, permitted, under construction, operating) and its source, and we never add them together. A blank means unknown, not zero.
For the largest AI campuses see frontier AI data centres. To see where this data comes from, and which sources we can and cannot reuse, see data sources.
Related company disclosures
- SpaceX reports 1.7GW of nameplate compute in third-quarter results. Event 20 October 2026. Investigate individual facilities with their own evidence and dates.
Filters cover these 141 detailed records. Operating does not mean compute is available to buy. Stage dates and checked dates differ; open each record for its evidence and limits. A field-level view is on the coverage page. Epoch frontier sites are listed separately.
Showing 138 of 141 detailed records.
Records by stage
How many of our records sit at each stage. This counts sites, not megawatts.
Show this chart as a table
| Stage | Sites |
|---|---|
| Announced | 21 |
| Permitted | 7 |
| Under construction | 4 |
| Operating | 30 |
| Cancelled | 1 |
| Stage not known | 75 |
Angola
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| Raxio Angola AO1 | Raxio Group | Outskirts of Luanda | Stage not known Stage date not recorded Checked 12 November 2026 |
Australia
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| Gadi (NCI) | Not stated | Not stated | Stage not known Stage date not recorded Checked 17 October 2026 | |
| Pawsey Centre, Kensington, Perth | Not stated | Kensington, Perth | Stage not known Stage date not recorded Checked 14 October 2026 |
Brazil
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| LNCC Santos Dumont hosting location, Petrópolis | Not stated | Petrópolis | Stage not known Stage date not recorded Checked 14 October 2026 |
Bulgaria
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| Discoverer (Sofia Tech Park) | Not stated | Sofia | Stage not known Stage date not recorded Checked 17 October 2026 |
Canada
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| McGill-Calcul Québec data centre, Montréal | Not stated | Montréal, Québec | Stage not known Stage date not recorded Checked 14 October 2026 |
Congo - Kinshasa
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| Raxio DR Congo DRC1 | Raxio Group | Limete industriel, Kinshasa | Stage not known Stage date not recorded Checked 12 November 2026 |
Côte d’Ivoire
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| Raxio Côte d’Ivoire CIV1 | Raxio Group | Grand Bassam, VITIB | Stage not known Stage date not recorded Checked 12 November 2026 |
Czechia
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| Karolina (IT4Innovations, Ostrava) | Not stated | Ostrava | Stage not known Stage date not recorded Checked 17 October 2026 |
Denmark
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| Gefion AI supercomputer (DCAI), Copenhagen | Danish Centre for AI Innovation (DCAI) | Copenhagen | Operating Recorded date: 23 October 2024 Checked 2 October 2026 | |
| Google Fredericia data centre | Fredericia | Operating Recorded date: 14 December 2020 Checked 2 October 2026 | ||
| Meta Odense data centre campus | Meta | Odense | Operating Recorded date: 14 December 2022 Checked 2 October 2026 | |
| Prime Data Centers Esbjerg campus | Prime Data Centers | Nordre Tovrupvej, Esbjerg | Announced Recorded date: 26 March 2026 Checked 2 October 2026 |
Ethiopia
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| Raxio Ethiopia ET1 | Raxio Group | ICT Park, Addis Ababa | Stage not known Stage date not recorded Checked 12 November 2026 |
Finland
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| Google Hamina data centre | Hamina | Operating Recorded date: 9 September 2026 Checked 2 October 2026 | ||
| LUMI (CSC, Kajaani) | Not stated | Kajaani | Stage not known Stage date not recorded Checked 17 October 2026 | |
| LUMI-AI AI Factory system, CSC Kajaani | CSC (IT Center for Science) | Kajaani | Announced Recorded date: 31 August 2026 Checked 2 October 2026 | |
| Microsoft Hepokorpi data centre, Espoo | Microsoft | Hepokorpi, Espoo | Under construction Recorded date: 11 June 2026 Checked 2 October 2026 | |
| Microsoft Kirkkonummi data centre campus | Microsoft | Kirkkonummi | Under construction Recorded date: 28 April 2026 Checked 2 October 2026 | |
| Nebius Lappeenranta AI factory | Nebius | Lappeenranta | Announced Recorded date: 31 March 2026 Checked 2 October 2026 | |
| Nebius Mäntsälä data centre | Nebius | Mäntsälä | Operating Recorded date: 8 October 2024 Checked 2 October 2026 |
France
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| Alice Recoque (proposed TGCC location) | Not stated | Bruyères-le-Châtel | Stage not known Stage date not recorded Checked 17 October 2026 | |
| Campus IA, Fouju | Not stated | Fouju, Seine-et-Marne | Permitted Recorded date: 29 July 2026 Checked 2 October 2026 | |
| Data4 Paris-Saclay campus (PAR01, PAR02, PAR03) | Data4 | Nozay and Marcoussis, Essonne | Stage not known Stage date not recorded Checked 2 October 2026 | |
| Digital Realty Paris South (Mistral AI cluster) | Digital Realty | Paris South campus | Announced Recorded date: 28 May 2026 Checked 2 October 2026 | |
| Eclairion Bruyères-le-Châtel | Eclairion | Bruyères-le-Châtel, Essonne | Operating Stage date not recorded Checked 6 October 2026 | |
| Fluidstack France 1 GW AI supercomputer | Fluidstack | Not stated | Announced Recorded date: 18 February 2025 Checked 2 October 2026 |
Germany
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty Frankfurt campus (metro cluster) | Digital Realty | Frankfurt am Main | Operating Recorded date: 2 October 2026 Checked 2 October 2026 | |
| Google Dietzenbach data centre | Dietzenbach, Offenbach district, Hesse | Announced Recorded date: 11 November 2025 Checked 2 October 2026 | ||
| Google Hanau data centre | Hanau, Hesse | Operating Recorded date: 11 November 2025 Checked 2 October 2026 | ||
| HLRS Stuttgart (Hunter and HammerHAI) | High-Performance Computing Center Stuttgart (HLRS) | Stuttgart-Vaihingen | Operating Recorded date: 16 January 2025 Checked 2 October 2026 | |
| JUPITER exascale system, Forschungszentrum Jülich | Forschungszentrum Jülich (Jülich Supercomputing Centre) | Jülich, North Rhine-Westphalia | Operating Recorded date: 5 September 2025 Checked 2 October 2026 | |
| Schwarz Digits Lübbenau data centre | Schwarz Digits (STACKIT) | Lübbenau, Spreewald, Brandenburg | Under construction Recorded date: 17 November 2025 Checked 2 October 2026 | |
| Telekom Industrial AI Cloud, Munich (Tucherpark) | Deutsche Telekom (T-Systems) | Tucherpark, Munich | Operating Recorded date: 4 February 2026 Checked 2 October 2026 |
Ghana
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| ACR2 Data Centre | Not stated | Accra | Stage not known Stage date not recorded Checked 17 October 2026 | |
| Onix Accra | Onix Data Centres | Amrahia-Katamanso, Accra | Stage not known Stage date not recorded Checked 11 November 2026 | |
| PAIX Accra (ACC-1) | PAIX Data Centres | Accra | Stage not known Stage date not recorded Checked 11 November 2026 |
Greece
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| Daedalus (Lavrio) | GRNET | Lavrio | Stage not known Stage date not recorded Checked 21 October 2026 |
Iceland
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| atNorth ICE01 | atNorth | Reykjavik metropolitan area | Operating Recorded date: 2 October 2026 Checked 2 October 2026 | |
| atNorth ICE02 campus | atNorth | Near Keflavik International Airport | Operating Recorded date: 2 October 2026 Checked 2 October 2026 | |
| Verne Keflavik campus | Verne | Keflavik, Reykjanes peninsula | Operating Recorded date: 19 May 2025 Checked 2 October 2026 |
India
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| C-DAC Pune National AI Facility (PARAM Siddhi) | Not stated | Pune, Maharashtra | Stage not known Stage date not recorded Checked 14 October 2026 | |
| PARAM Ganga (IIT Roorkee) | Not stated | Roorkee | Stage not known Stage date not recorded Checked 17 October 2026 | |
| PARAM Kamrupa (IIT Guwahati) | Not stated | Guwahati | Stage not known Stage date not recorded Checked 17 October 2026 | |
| PARAM Shivay (IIT(BHU), Varanasi) | Not stated | Varanasi | Stage not known Stage date not recorded Checked 17 October 2026 |
Ireland
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| EdgeConneX DUB06, Ballymakaily, Lucan | EdgeConneX | Ballymakaily, Lucan, Co. Dublin | Permitted Recorded date: 31 July 2025 Checked 2 October 2026 | |
| Equinix Profile Park Plot 100 | Equinix | Profile Park, Nangor Road, Clondalkin, Dublin 22 | Permitted Recorded date: 19 February 2025 Checked 2 October 2026 | |
| Google Grange Castle DC3 | Grange Castle Business Park and Profile Park, Baldonnell, Dublin 22 | Permitted Recorded date: 23 September 2026 Checked 2 October 2026 | ||
| Herbata Limited data centre, Naas | Not stated | Halverstown, Jigginstown and Newhall, Naas, Co. Kildare | Announced Recorded date: 2 October 2026 Checked 2 October 2026 | |
| Orion Business Park data centre, Ballycoolin | Not stated | North-West Business Park, Ballycoolin, Dublin 15 | Stage not known Recorded date: 9 April 2026 Checked 2 October 2026 | |
| Pure DC Dublin Ballycoolin (DUB01 to DUB03) | Pure DC | Ballycoolin, Dublin 15 | Operating Recorded date: 2 October 2026 Checked 2 October 2026 | |
| Vantage DUB11, Ballybane and Kilbride, Clondalkin | Vantage Data Centers | Ballybane and Kilbride, Clondalkin, Dublin 22 | Stage not known Recorded date: 4 April 2025 Checked 2 October 2026 | |
| Vantage Dublin DUB1 (Profile Park) | Vantage Data Centers | Profile Park, Dublin 22 | Stage not known Recorded date: 2 October 2026 Checked 2 October 2026 |
Italy
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| Leonardo (CINECA, Bologna) | Not stated | Bologna | Stage not known Stage date not recorded Checked 17 October 2026 |
Japan
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| RIKEN Center for Computational Science, Kobe (Fugaku) | Not stated | Kobe, Hyogo | Stage not known Stage date not recorded Checked 14 October 2026 |
Kenya
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| Africa Data Centres NBO1 Nairobi | Africa Data Centres | Nairobi | Stage not known Stage date not recorded Checked 10 November 2026 | |
| Digital Realty (iColo) Mombasa One (MBA1) | Digital Realty (formerly iColo) | Miritini, Mombasa | Stage not known Stage date not recorded Checked 10 November 2026 | |
| Digital Realty (iColo) Mombasa Two (MBA2) | Digital Realty (formerly iColo) | Nyali, Mombasa | Stage not known Stage date not recorded Checked 10 November 2026 | |
| Digital Realty (iColo) Nairobi One (NBO1) | Digital Realty (formerly iColo) | Karen, Nairobi | Stage not known Stage date not recorded Checked 10 November 2026 | |
| iXAfrica NBOX1 Nairobi campus | iXAfrica Data Centre | Cabanas, Mombasa Road, Nairobi | Stage not known Stage date not recorded Checked 10 November 2026 | |
| PAIX Nairobi (NBO-1) | PAIX Data Centres | Upper Hill, Nairobi | Stage not known Stage date not recorded Checked 10 November 2026 | |
| Telkom Kenya Milimani Exchange data centre | Telkom Kenya | Nairobi | Stage not known Stage date not recorded Checked 10 November 2026 | |
| Telkom Kenya Mombasa Telephone House data centre | Telkom Kenya | Mombasa | Stage not known Stage date not recorded Checked 10 November 2026 |
Luxembourg
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| MeluXina (LuxProvide, Bissen) | Not stated | Bissen | Stage not known Stage date not recorded Checked 17 October 2026 |
Malawi
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| National Data Centre, Lilongwe | Not stated | Lilongwe | Stage not known Stage date not recorded Checked 17 October 2026 |
Malaysia
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| Bridge Data Centres MY06 | Bridge Data Centres | Sedenak Tech Park, Johor | Stage not known Stage date not recorded Checked 17 October 2026 |
Mozambique
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| Raxio Mozambique MZ1 | Raxio Group | Beluluane Industrial Park, Matola | Stage not known Stage date not recorded Checked 12 November 2026 |
Netherlands
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty Amsterdam sites (metro cluster) | Digital Realty | Amsterdam, Schiphol-Rijk, Hoofddorp and Rozenburg | Operating Recorded date: 2 October 2026 Checked 2 October 2026 | |
| Equinix Amsterdam IBX sites (metro cluster) | Equinix | Amsterdam | Operating Recorded date: 2 October 2026 Checked 2 October 2026 | |
| Google Eemshaven data centre | Eemshaven, Groningen | Operating Recorded date: 6 December 2016 Checked 2 October 2026 | ||
| Google Middenmeer data centre | Middenmeer, Wieringermeer | Operating Recorded date: 8 December 2020 Checked 2 October 2026 | ||
| Groningen AI Factory (Zernike, Eurofiber data centre) | Eurofiber Cloud Infra | Zernike campus, Groningen | Announced Recorded date: 21 September 2026 Checked 2 October 2026 | |
| Meta Zeewolde data centre (cancelled) | Meta | Zeewolde, Flevoland | Cancelled Recorded date: 1 July 2022 Checked 2 October 2026 | |
| Microsoft Middenmeer data centre | Microsoft | Middenmeer, Hollands Kroon | Operating Recorded date: 23 June 2022 Checked 2 October 2026 |
Nigeria
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| 21CTL Ikeja data centre | 21st Century Technologies | Ikeja | Stage not known Stage date not recorded Checked 12 November 2026 | |
| 21CTL Ikoyi data centre | 21st Century Technologies | Ikoyi | Stage not known Stage date not recorded Checked 12 November 2026 | |
| Africa Data Centres LOS1 Lagos | Africa Data Centres | Eko Atlantic City, Lagos | Stage not known Stage date not recorded Checked 10 November 2026 | |
| Digital Realty Lagos LKK2 (Ogbombo) | Digital Realty | Ogbombo Road, Lagos | Stage not known Stage date not recorded Checked 10 November 2026 | |
| Digital Realty Lagos LOS1 (Victoria Island) | Digital Realty | Victoria Island, Lagos | Stage not known Stage date not recorded Checked 10 November 2026 | |
| Galaxy Backbone Kano data centre | Galaxy Backbone Limited | Kano | Stage not known Stage date not recorded Checked 12 November 2026 | |
| Galaxy Backbone NSSC DC1 Abuja | Galaxy Backbone Limited | Abuja | Stage not known Stage date not recorded Checked 12 November 2026 | |
| Kasi Cloud DNEK Campus | Kasi Cloud | Eket, Akwa Ibom | Announced Recorded date: 10 November 2026 Checked 10 November 2026 | |
| Kasi Cloud LOS Campus | Kasi Cloud | Lekki, Lagos | Announced Recorded date: 10 November 2026 Checked 10 November 2026 | |
| Open Access Data Centres Lagos (LOS1) | Open Access Data Centres | Lagos; location conflict recorded | Stage not known Stage date not recorded Checked 10 November 2026 | |
| Rack Centre LGS 1 Lagos | Rack Centre | Oregun, Ikeja, Lagos | Stage not known Stage date not recorded Checked 10 November 2026 | |
| Rack Centre LGS 2 Lagos | Rack Centre | Oregun, Ikeja, Lagos | Stage not known Stage date not recorded Checked 10 November 2026 |
Norway
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| Green Mountain OSL-Enebakk | Green Mountain | Enebakk, about 20 km from Oslo | Under construction Recorded date: 17 November 2023 Checked 2 October 2026 | |
| Gromstul data centre (Project Telemark), Skien | WS Computing AS | Gromstul, Skien, Telemark | Stage not known Recorded date: 12 December 2025 Checked 2 October 2026 | |
| Stargate Norway (Kvandal, Narvik) | Nscale | Kvandal, near Narvik | Announced Recorded date: 31 July 2025 Checked 2 October 2026 |
Portugal
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| Deucalion (FCT, Guimarães) | Not stated | Guimarães | Stage not known Stage date not recorded Checked 17 October 2026 |
Singapore
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| NSCC Fusionopolis (historical ASPIRE 1 host) | Not stated | Fusionopolis | Stage not known Stage date not recorded Checked 14 October 2026 |
Slovenia
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| Vega (IZUM, Maribor) | Not stated | Maribor | Stage not known Stage date not recorded Checked 17 October 2026 |
South Africa
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| Africa Data Centres CPT1 Cape Town | Africa Data Centres | Cape Town | Stage not known Stage date not recorded Checked 10 November 2026 | |
| Africa Data Centres JHB1 Midrand | Africa Data Centres | Midrand, Johannesburg | Stage not known Stage date not recorded Checked 10 November 2026 | |
| Africa Data Centres JHB2 Samrand | Africa Data Centres | Samrand, Centurion | Stage not known Stage date not recorded Checked 10 November 2026 | |
| ELIDZ data centre | Not stated | Not stated | Stage not known Stage date not recorded Checked 17 October 2026 |
Spain
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| MareNostrum 5 (BSC, Barcelona) | Not stated | Barcelona | Stage not known Stage date not recorded Checked 17 October 2026 |
Sweden
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| Arrhenius (Linköping University campus) | Not stated | Not stated | Stage not known Stage date not recorded Checked 17 October 2026 | |
| EcoDataCenter 1, Falun | EcoDataCenter | Falun | Operating Recorded date: 16 November 2023 Checked 2 October 2026 | |
| EcoDataCenter Borlänge campus | EcoDataCenter | Borlänge, former Kvarnsveden mill site | Announced Recorded date: 6 September 2024 Checked 2 October 2026 | |
| EdgeConneX Skellefteå campus | EdgeConneX | Skellefteå | Announced Recorded date: 27 February 2026 Checked 2 October 2026 | |
| Microsoft Staffanstorp data centre | Microsoft | Staffanstorp, Skåne | Operating Recorded date: 30 August 2022 Checked 2 October 2026 | |
| Microsoft Sweden Central region (Gävle and Sandviken) | Microsoft | Gävle and Sandviken | Operating Recorded date: 16 November 2021 Checked 2 October 2026 |
Uganda
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| Raxio Uganda UG1 | Raxio Group | Namanve Industrial Park | Stage not known Stage date not recorded Checked 12 November 2026 |
United Arab Emirates
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| Moro Hub Green Data Centre (Solar Park) | Not stated | Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park | Stage not known Stage date not recorded Checked 15 October 2026 |
United Kingdom
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| Ark Cody Park data centre campus | Ark Data Centres Limited | Farnborough, Hampshire | Stage not known Stage date not recorded Checked 10 November 2026 | |
| Ark Spring Park data centre campus | Ark Data Centres Limited | Corsham, Wiltshire | Stage not known Stage date not recorded Checked 10 November 2026 | |
| Cobalt Park, Wallsend (Stargate UK, North East AI Growth Zone) | Nscale | Wallsend, North Tyneside | Announced Recorded date: 16 September 2025 Checked 2 October 2026 | |
| COLT Hayes data centre | Colt Data Centre Services UK Limited | Hayes, London | Stage not known Stage date not recorded Checked 10 November 2026 | |
| Colt Powergate data centre | Colt Data Centre Services UK Limited | North Acton, London | Stage not known Stage date not recorded Checked 10 November 2026 | |
| Culham AI Growth Zone (UKAEA Culham Campus) | Not stated | Culham, Oxfordshire | Announced Recorded date: 10 February 2025 Checked 2 October 2026 | |
| Dartford AI data centre campus, New Barn Road | Not stated | Dartford, Kent | Announced Recorded date: 1 July 2026 Checked 2 October 2026 | |
| Data centre campus, Ampthill Road, Bedford | Not stated | Ampthill Road, Bedford area (Central Bedfordshire) | Announced Recorded date: 15 June 2026 Checked 6 October 2026 | |
| Didcot North Data Centre Campus | Amazon Data Services UK Limited | Didcot, Oxfordshire | Stage not known Stage date not recorded Checked 10 November 2026 | |
| Digital Realty LHR26 (Slough Trading Estate) | Digital Realty | Slough Trading Estate, Slough | Operating Recorded date: 2 October 2026 Checked 2 October 2026 | |
| Equinix LD10 (Slough) | Equinix | Slough, Berkshire | Operating Recorded date: 2 October 2026 Checked 2 October 2026 | |
| Global Switch London North (East India Dock House) | Global Switch | Docklands, London | Stage not known Stage date not recorded Checked 10 November 2026 | |
| Google Waltham Cross data centre | Waltham Cross (Theobalds Business Park, Cheshunt), Hertfordshire | Operating Recorded date: 16 September 2025 Checked 2 October 2026 | ||
| Kao Data Harlow campus | Kao Data | Harlow, Essex | Operating Recorded date: 2 October 2026 Checked 2 October 2026 | |
| Lanarkshire AI Growth Zone (DataVita, Airdrie) | DataVita | Airdrie and Chapelhall, North Lanarkshire | Announced Recorded date: 29 January 2026 Checked 2 October 2026 | |
| LON3 Data Centre | Iron Mountain (UK) Data Centre Limited | Slough | Stage not known Stage date not recorded Checked 10 November 2026 | |
| nLighten London Hoddesdon (STN1) | nLighten | Hoddesdon, Hertfordshire | Stage not known Stage date not recorded Checked 10 November 2026 | |
| North Wales AI Growth Zone (Prosperity Parc and Trawsfynydd) | Not stated | Anglesey and Gwynedd, North Wales | Announced Recorded date: 13 November 2025 Checked 2 October 2026 | |
| North Weald Airfield data centre campus | North Weald Bassett, Essex | Stage not known Stage date not recorded Checked 6 October 2026 | ||
| Nscale Loughton AI Campus | Nscale | Loughton, Essex | Announced Recorded date: 16 September 2025 Checked 2 October 2026 | |
| Pure DC LON01 Brent Cross | Pure DC | Brent Cross, London | Operating Recorded date: 3 September 2026 Checked 2 October 2026 | |
| QTS Cambois Data Centre Campus | QTS | Cambois, Blyth, Northumberland | Permitted Recorded date: 2 December 2025 Checked 2 October 2026 | |
| Romford North Data Centre | Green Mountain DC UK Limited | Romford | Stage not known Stage date not recorded Checked 10 November 2026 | |
| SDC M40 Campus, Wapseys Wood | Not stated | Wapseys Wood landfill site, Buckinghamshire | Announced Recorded date: 16 March 2026 Checked 2 October 2026 | |
| Swindon Data Centre Back-up Generation Facility | Amazon Data Services UK Limited | Swindon | Stage not known Stage date not recorded Checked 10 November 2026 | |
| Teesworks data centre site | Not stated | Redcar, Teesside | Permitted Recorded date: 11 August 2025 Checked 2 October 2026 | |
| Telehouse London Docklands campus | Telehouse | Docklands, London | Operating Recorded date: 2 October 2026 Checked 2 October 2026 | |
| Vantage Bridgend data centre campus (former Ford engine plant) | Vantage Data Centers | Waterton, Bridgend, South Wales | Permitted Recorded date: 2 October 2025 Checked 2 October 2026 | |
| Vantage Cardiff campus (CWL1, Newport) | Vantage Data Centers | Newport, South Wales (Vantage calls it Cardiff) | Operating Recorded date: 2 October 2026 Checked 2 October 2026 |
United States
| Site | Operator | Where | Stage | Record |
|---|---|---|---|---|
| Argonne Leadership Computing Facility (ALCF) | Not stated | Argonne, Illinois | Stage not known Stage date not recorded Checked 17 October 2026 | |
| Google Council Bluffs data centre location | Council Bluffs, Iowa | Stage not known Stage date not recorded Checked 14 October 2026 | ||
| National Energy Research Scientific Computing Center (NERSC) | Not stated | Berkeley, California | Stage not known Stage date not recorded Checked 17 October 2026 | |
| Oak Ridge Leadership Computing Facility (OLCF) | Not stated | Oak Ridge, Tennessee | Stage not known Stage date not recorded Checked 17 October 2026 |
By region
- UK and Ireland 40 records, 1 frontier AI sites
- Nordics 23 records, 5 frontier AI sites
- Western Europe 24 records, 1 frontier AI sites
- North America 5 records, 77 frontier AI sites
- Asia Pacific 9 records, 8 frontier AI sites
- Middle East 1 records, 1 frontier AI sites
How we label evidence
- Official source the body that made the rule or the data says so
- Two sources agree independent sources match
- One source, not confirmed a single report or claim
- Watching a signal, not shown as a fact